# 字幕/タイトルを「きれいで読みやすく」するカラー・縁取り・影の組み合わせ 10選

Kdenliveで字幕(Subtitle)やタイトルクリップ(Title Clip)を作るとき、フォントの好みは人それぞれですが、**読みやすさを左右するのはたいてい `色 / 縁取り(Stroke) / 影(Shadow) / 背景ボックス(Rectangle)` の組み合わせ**です。  
以下に、私がよく使う組み合わせを **別名(alias)** と「そのまま使える値」でまとめました。

![動画編集作業中の画像](/media/editor_temp/6/b6874f1a-33d6-4aec-9125-3358c5522158.png)

> 基準:1080p(Full HD)。  
> タイトルは **大きめ/太め**、字幕は **少し細め** にすると自然に見えます。

---

## Kdenlive 基本Tips(短く実戦的) {#sec-98828eb7d32e}

* **縁取りの太さ(Stroke)**
  * 字幕(小さめの文字):`2~4px`
  * タイトル(大きめの文字):`4~10px`
* **影(Shadow)**
  * 目安は `オフセット 2~6px`、`ぼかし 6~18px`、`不透明度 40~70%`。まずはここからでOKです。
* **背景ボックス(Rectangle)**
  * 映像が複雑になるほど、影より **半透明ボックス** のほうが安定します。
  * 目安:`黒 (#000000) 35~60%` + `角丸(ラウンド)`。
* **色選びの原則**
  * 「きれいな色」よりも、**背景とのコントラスト(明度差)** が最優先。
  * 実戦では **明るい文字 + 暗い縁取り** がいちばん失敗しにくいです。

---

## おすすめ 10パターン(別名 + 設定値) {#sec-c6d69ccacceb}

下の値はあくまで「出発点」です。動画の雰囲気や明るさに合わせて **太さ(px)** と **不透明度(%)** を少し触るだけで、仕上がりがぐっと良くなります。

| Alias(別名) | 用途/雰囲気 | メイン文字 | 縁取り(色/太さ) | 影(色/オフセット/ぼかし/不透明度) | 背景ボックス(代替案) | プレビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Noir Pop** | いちばん無難なYouTube字幕 | `#FFFFFF` <span style="display:inline-block;width:0.9em;height:0.9em;background:#FFFFFF;border:1px solid #999;border-radius:3px;vertical-align:middle;margin-left:6px"></span> | `#111111 / 3px` | `#000000 / (3,3) / 12 / 55%` | なし | <span class="inline-block font-extrabold leading-none" style="color:#FFFFFF;-webkit-text-stroke:1px #111111;text-shadow:3px 3px 12px rgba(0,0,0,0.55);font-size:22px;">Noir Pop</span> |
| **Cinema Gold** | 映画予告/ハイライト | `#F5C542` <span style="display:inline-block;width:0.9em;height:0.9em;background:#F5C542;border:1px solid #999;border-radius:3px;vertical-align:middle;margin-left:6px"></span> | `#1A1A1A / 5px` | `#000000 / (4,4) / 16 / 60%` | 黒 35% | <span class="inline-block font-extrabold leading-none" style="color:#F5C542;-webkit-text-stroke:1px #1A1A1A;text-shadow:4px 4px 16px rgba(0,0,0,0.60);font-size:24px;">Cinema Gold</span> |
| **Mint Tech** | IT/チュートリアル系 | `#38E8C6` <span style="display:inline-block;width:0.9em;height:0.9em;background:#38E8C6;border:1px solid #999;border-radius:3px;vertical-align:middle;margin-left:6px"></span> | `#0B2B2A / 4px` | `#000000 / (3,3) / 14 / 50%` | 黒 30% | <span class="inline-block font-extrabold leading-none" style="color:#38E8C6;-webkit-text-stroke:1px #0B2B2A;text-shadow:3px 3px 14px rgba(0,0,0,0.50);font-size:23px;">Mint Tech</span> |
| **Coral Punch** | Shorts/リアクション/バラエティ | `#FF5A6E` <span style="display:inline-block;width:0.9em;height:0.9em;background:#FF5A6E;border:1px solid #999;border-radius:3px;vertical-align:middle;margin-left:6px"></span> | `#2A0B10 / 4px` | `#000000 / (3,3) / 12 / 55%` | 黒 35% | <span class="inline-block font-extrabold leading-none" style="color:#FF5A6E;-webkit-text-stroke:1px #2A0B10;text-shadow:3px 3px 12px rgba(0,0,0,0.55);font-size:23px;">Coral Punch</span> |
| **Sky Clean** | 明るいVlogで安心 | `#EAF6FF` <span style="display:inline-block;width:0.9em;height:0.9em;background:#EAF6FF;border:1px solid #999;border-radius:3px;vertical-align:middle;margin-left:6px"></span> | `#0B1B2B / 3px` | `#000000 / (2,2) / 10 / 45%` | 黒 25% | <span class="inline-block font-extrabold leading-none" style="color:#EAF6FF;-webkit-text-stroke:1px #0B1B2B;text-shadow:2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.45);font-size:22px;">Sky Clean</span> |
| **Lavender Calm** | 感情系/レビュー/ASMR | `#CDB7FF` <span style="display:inline-block;width:0.9em;height:0.9em;background:#CDB7FF;border:1px solid #999;border-radius:3px;vertical-align:middle;margin-left:6px"></span> | `#1C1630 / 3px` | `#000000 / (2,3) / 14 / 45%` | 黒 30% | <span class="inline-block font-extrabold leading-none" style="color:#CDB7FF;-webkit-text-stroke:1px #1C1630;text-shadow:2px 3px 14px rgba(0,0,0,0.45);font-size:22px;">Lavender Calm</span> |
| **Neon Night** | ゲーム/サイバー/夜シーン | `#00F5FF` <span style="display:inline-block;width:0.9em;height:0.9em;background:#00F5FF;border:1px solid #999;border-radius:3px;vertical-align:middle;margin-left:6px"></span> | `#0B0F14 / 5px` | `#000000 / (4,4) / 18 / 65%` | なし(その分太めに) | <span class="inline-block font-extrabold leading-none" style="color:#00F5FF;-webkit-text-stroke:1px #0B0F14;text-shadow:4px 4px 18px rgba(0,0,0,0.65);font-size:24px;">Neon Night</span> |
| **Paper Caption** | ドキュメンタリー/教育/ニュース | `#F2F0E6` <span style="display:inline-block;width:0.9em;height:0.9em;background:#F2F0E6;border:1px solid #999;border-radius:3px;vertical-align:middle;margin-left:6px"></span> | `#2B2B2B / 2px` | `#000000 / (2,2) / 8 / 40%` | `#000000 45%`(推奨) | <span class="inline-block font-bold leading-none" style="color:#F2F0E6;-webkit-text-stroke:1px #2B2B2B;text-shadow:2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.40);font-size:21px;">Paper Caption</span>|
| **Sports Banner** | 強調字幕/キーワード用 | `#FFFFFF` <span style="display:inline-block;width:0.9em;height:0.9em;background:#FFFFFF;border:1px solid #999;border-radius:3px;vertical-align:middle;margin-left:6px"></span> | `#0B0B0B / 6px` | `#000000 / (4,4) / 14 / 60%` | 単色ボックス(チームカラー 55%) | <span class="inline-block font-black leading-none uppercase" style="color:#FFFFFF;-webkit-text-stroke:1px #0B0B0B;text-shadow:4px 4px 14px rgba(0,0,0,0.60);font-size:26px;">Sports!</span> |
| **Minimal Graybox** | どんな動画にも“安全牌” | `#FFFFFF` <span style="display:inline-block;width:0.9em;height:0.9em;background:#FFFFFF;border:1px solid #999;border-radius:3px;vertical-align:middle;margin-left:6px"></span> | なし or `#000000 / 1~2px` | 弱め:`#000 / (2,2) / 8 / 35%` | `#000000 50%` + 角丸 | <span class="inline-block align-middle px-3 py-1 rounded-xl" style="background:rgba(0,0,0,0.50);"><span class="inline-block font-semibold leading-none" style="color:#FFFFFF;text-shadow:2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.35);font-size:20px;">Minimal Graybox</span></span> |

---

## 「良いデザイン」にするコツ 5つ {#sec-2166ee8e6dcc}

1. **色を使うのはキーワードだけ**
   * 全部を色付けするより、重要語だけを `Mint Tech / Coral Punch` などのアクセントカラーで拾うほうが、ぐっと洗練されます。

2. **Stroke +1px は体感差が大きい**
   * 字幕の存在感を上げたいなら、まずは **縁取りを1px足す** のが手っ取り早いです。

3. **背景がゴチャつくほど、影よりボックス**
   * 森・街並み・ゲームUIのように情報量が多い画面では、影より `Minimal Graybox` のほうが安定しがちです。

4. **上タイトル/下字幕は“別設定”が自然**
   * 上タイトル:太めの縁取り(4~8px)、影強め  
   * 下字幕:縁取り 2~4px、ボックスは 40~55% くらいで薄めに

5. **白だけにこだわらない**
   * 暖色の室内照明やVlogなら、`Paper Caption`(オフホワイト)が目にやさしく疲れにくいです。

---

## ざっくり選び方 {#sec-1f4b7012011e}

* **迷ったら:** `Noir Pop` or `Minimal Graybox`
* **IT/技術系:** `Mint Tech`
* **感情/レビュー:** `Lavender Calm`
* **強調/バラエティ:** `Coral Punch`, `Sports Banner`
* **ゲーム/ネオン:** `Neon Night`
* **ドキュメンタリー/教育:** `Paper Caption`